
אומדן מומלץ מחירי הסרת שיער בלייזר באזור דימונה
| אזור בגוף | אומדן טווח מחירים לטיפול בודד(ש"ח) |
| כתפיים | 248-323 |
| ישבן | 708-859 |
| כל הגוף | 1210-1687 |
| שיער גב | 631-757 |
| ידיים מלאות | 214-332 |
| מפשעה | 153-261 |
| פנים מלאות | 311-442 |
| רגליים | 419-642 |
| בית שחי | 133-251 |
| אוזניים | 114-164 |
* טווחי המחירים הם הערכה – ט.ל.ח
לקבלת הצעת מחיר מדויקת מלאו פרטים בתיבה האדומה