השיטה הזולה והזמינה ביותר להסרת שיער בכל אזורי הגוף היא שעווה, אך היא לא לטווח ארוך והשיער יצמח שוב, לכן אחת לתקופה מסויימת תצטרכו לחזור על הטיפולים, אולי כדאי לחשוב על אלטרנטיבות אחרות להסרת שיער לטווח ארוך יותר.
הערכת עלויות ומחירים להסרת שיער בשעווה באזור ראשון לציון
אזור בגוף | אומדן טווח מחירים לטיפול בודד(ש"ח) |
שעווה בבטן – גברים | 98-143 |
שעווה בבית השחי – גברים | 73-116 |
שעווה בגב – גברים | 125-159 |
שעווה בכתפיים – גברים | 89-111 |
שעווה בחזה – גברים | 135-171 |
שעווה ברגליים – גברים | 155-199 |
שעווה במפשעות – גברים | 156-180 |
שעווה בישבן – גברים | 117-136 |
שעווה באוזניים – גברים | 59-76 |
שעווה בעורף – גברים | 52-76 |
שעווה צוואר – גברים | 56-78 |
שעווה בכל הגוף – גברים | 366-406 |
שעווה בכל הבטן – נשים | 80-113 |
שעווה בפס בטן – נשים | 42-65 |
שעווה בבית השחי – נשים | 50-72 |
שעווה בכל בגב – נשים | 124-146 |
שעווה בגב התחתון – נשים | 56-77 |
שעווה בחזה – נשים | 57-82 |
שעווה בידיים – נשים | 101-125 |
שעווה ברגליים – נשים | 169-242 |
שעווה בישבן – נשים | 72-124 |
שעווה בפאות – נשים | 42-70 |
שעווה באוזניים – נשים | 48-66 |
* ט.ל.ח – המחירים המצויינים בטבלה הם סדר גודל בלבד ואין לראות בהם מחיר מדוייק.
מלאו פרטים בתיבה האדומה לבירור סניף מכון להסרת שיער בלייזר קרוב לביתם