טווחי עלויות ומחירים להסרת שיער בלייזר באזור שוהם
אזור בגוף | אומדן טווח מחירים לטיפול בודד(ש"ח) |
מפשעה | 157-272 |
שיער גב | 672-732 |
רגליים | 413-563 |
כתפיים | 252-349 |
בית שחי | 149-245 |
ישבן | 674-855 |
אוזניים | 117-162 |
כל הגוף | 1201-1666 |
פנים מלאות | 317-419 |
ידיים מלאות | 211-310 |
* המחירים הם אומדן בלבד, ט.ל.ח
מלאו פרטים בתיבה האדומה לבירור סניף קרוב לביתם