טבלת מחירים מומלצים באזור העיר שדרות בידקו והשוו
אזור בגוף | אומדן טווח מחירים לטיפול בודד(ש"ח) |
פנים מלאות | 319-407 |
מפשעה | 143-253 |
כתפיים | 241-347 |
שיער גב | 671-763 |
ישבן | 739-856 |
אוזניים | 113-168 |
בית שחי | 134-257 |
רגליים | 448-551 |
כל הגוף | 1112-1772 |
ידיים מלאות | 244-338 |
* המחירים הם אומדן בלבד, ט.ל.ח
מלאו פרטים בתיבה האדומה לבירור לבירור מחירים וסניפים קרובים לביתכם