אומדן מומלץ מחירי הסרת שיער בלייזר באזור ראשון לציון
| אזור בגוף | אומדן טווח מחירים לטיפול בודד(ש"ח) |
| פנים מלאות | 314-415 |
| בית שחי | 137-242 |
| ידיים מלאות | 241-308 |
| כל הגוף | 1136-1775 |
| רגליים | 434-628 |
| מפשעה | 147-274 |
| כתפיים | 243-340 |
| שיער גב | 639-795 |
| ישבן | 688-859 |
| אוזניים | 112-155 |
* טווחי המחירים הם הערכה – ט.ל.ח
מלאו פרטים בתיבה האדומה לבירור סניף קרוב לביתם
