טבלת מחירים מומלצים באזור העיר בית שמש בדקו והשוו
אזור בגוף | אומדן טווח מחירים לטיפול בודד(ש"ח) |
אוזניים | 110-158 |
פנים מלאות | 316-438 |
רגליים | 400-622 |
בית שחי | 132-255 |
כל הגוף | 1177-1734 |
ידיים מלאות | 215-333 |
שיער גב | 662-735 |
ישבן | 683-908 |
מפשעה | 138-272 |
כתפיים | 259-328 |
* כמו שצינו – המחירים הם אומדן והערכה בלבד, ט.ל.ח
מלאו פרטים בתיבה האדומה לקבלת הצעת מחיר מרשת גדולה ומוכרת